Одобрено РМРС
Одобрено РКО
Навигационный эхолот MTDS-2028
Каталог продукции


MTDS-2028 — современный судовой эхолот, предназначенный для высокоточного измерения глубины и контроля подводной обстановки при эксплуатации морских и речных судов. Модель оснащена 10-дюймовым TFT-дисплеем 640 × 480 и поддерживает питание DC 18–31,2 В или AC 110–200 В, 50/60 Гц. Эхолот обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне глубин и подходит для профессионального использования в навигации, рыболовстве и судоходстве.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая точность измерения глубины и уверенная работа в различных гидрологических условиях
- Удобный 10-дюймовый экран с понятной визуализацией данных
- Поддержка нескольких режимов отображения и настройки рабочих параметров
- Совместимость с судовыми системами и навигационным оборудованием
- Надёжная эксплуатация на коммерческих и специализированных суда
Технические параметры
| Параметр | Значение |
| Графический дисплей | 10-ти дюймовый цветной ЖК TFT дисплей с разрешением 640 × 480 точек |
| Напряжение питания | DC 18,0В–31,2В или AC 110/200В 50/60Гц с использованием адаптера |
| Размеры (В × Ш × Д) | 264 × 270 × 93 мм |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Выходная мощность | 500Вт (среднеквадратическое значение) |
| Частота передачи | 50 кГц, 200 кГц |
| Частота посылок | Максимум 10 раз в секунду |
| Защита | От перенапряжения, от перегрузки по току, от переполюсовки |
| Цвета эхосигнала | 7 цветов |
| Шкала времени | 30 сек |
| Разрешение: | ≥ 5,00 мм на метр в диапазоне малых глубин и ≥ 0,5 мм на метр в диапазоне больших глубин на шкале экрана |
| Точность | ±1,0% от шкалы |
| Минимальная определяемая глубина | 0,3м |
| Пределы диапазона | Пределы малого диапазона 0~500 м и пределы большого диапазона 0~800 м. 16 переключаемых диапазонов: 5 м, 10 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м, 60м, 80 м, 100 м, 150 м, 200 м, 300 м, 400 м, 500 м, 600 м, 800 м |
| Установки пользователя | Усиление, диапазон, сигнализация, осадка, яркость, цвет, авто, сохранение и проигрывание данных, пропорция проигрывания, включение печати и интервал печати |
| Сигнализация | Малая глубина, пропадание питания, звуковая & световая для внешнего оборудования |
| Тип сигнализации | Звук, мерцание букв на экране |
| Сохранение и проигрывание данных | Последние непрерывные данные сохраняются на протяжении 20 часов с возможностью быстрого проигрывания |
Область применения
Эхолот MTDS-2028 подходит для установки на:
- рыболовные суда
- грузовые и пассажирские суда
- вспомогательный флот
- исследовательские и гидрографические суда
- морские технические и сервисные платформы


