Continuous operating mode
Annual operating hours: unlimited
Percentage of time at full load: unlimited
Overloads are not allowed
Application
For continuous, uninterrupted, centralized power supply.
Also installation as a gear for compressors and pumps is possible.
MAN industrial gas engines standard specification (for natural gas GOST5542-87)
MAN engine model | Type | EDC | λ | Output, kW | Efficiency | Dimensions, mm | Weight, kg | |||
length | width | height | ||||||||
mechanical | thermal | % | ||||||||
E 0834 E 312 | R4 | - | 1,0 | 47 | 63 | 85,3 | 825 | 740 | 940 | 430 |
E 0834 E 302 | R4 | - | 1,0 | 54 | 79 | 90,0 | 825 | 740 | 940 | 430 |
E 0834 LE 302 | R4 | - | 1,6 | 68 | 87 | 91,6 | 1055 | 809 | 866 | 495 |
E 0836 E 312 | R6 | - | 1,5 | 56 | 78 | 82,2 | 1090 | 740 | 930 | 520 |
E 0836 E 302 | R6 | - | 1,0 | 75 | 109 | 90,1 | 1090 | 740 | 930 | 520 |
E 0836 LE 202 | R6 | - | 1,6 | 110 | 132 | 88,1 | 1300 | 740 | 1030 | 605 |
E 2876 E 312 | R6 | - | 1,0 | 150 | 207 | 91,2 | 1330 | 830 | 1035 | 830 |
E 2876 LE 302 | R6 | - | 1,6 | 210 | 242 | 87,9 | 1520 | 830 | 1210 | 990 |
E 2676 LE 202 | R6 | + | 1,4 | 220 | 334 | 92,8 | 1589 | 808 | 1206 | 985 |
E 2848 LE 322 | V8 | - | 1,6 | 265 | 295 | 86,2 | 1210 | 1172 | 1340 | 1052 |
E 2842 E 312 | V12 | - | 1,0 | 250 | 365 | 92,0 | 1490 | 1265 | 1240 | 1300 |
E 2842 LE 332 | V12 | - | 1,6 | 400 | 460 | 89,5 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 2842 LE 322 | V12 | - | 1,6 | 420 | 458 | 89,3 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 3268 LE 212 * | V8 | + | ? | 365 | 1372 | 1245 | 1470 | |||
E 3262 LE 202 | V12 | + | 1,6 | 550 | 661 | 88,0 | 1748 | 1243 | 1500 | 1849 |
* Serial production is planne in II quarter of 2014.
MAN industrial gas engines standard specification (for bio-gas)
MAN engine model | Type | EDC | λ | Output, kW | Efficiency | Dimensions, mm | Weight, kg | |||
length | width | height | ||||||||
mechanical | thermal | % | ||||||||
E 0834 LE 302 | R4 | - | 1,4 | 68 | 87 | 90,2 | 1055 | 809 | 866 | 495 |
E 0836 LE 202 | R6 | - | 1,4 | 110 | 127 | 90,1 | 1300 | 740 | 1030 | 605 |
E 2876 TE 302 | R6 | - | 1,5 | 130 | 181 | 90,8 | 1545 | 835 | 1210 | 920 |
E 2876 LE 302 | R6 | - | 1,4 | 200 | 227 | 89,9 | 1520 | 830 | 1210 | 990 |
E 2876 LE 202 | R6 | - | 1,4 | 220 | 230 | 85,1 | 1520 | 830 | 1226 | 985 |
E 2848 LE 322 | V8 | - | 1,45 | 265 | 304 | 90,1 | 1210 | 1172 | 1340 | 1052 |
E 2842 LE 332 | V12 | - | 1,5 | 380 | 475 | 90,7 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 2842 LE 322 | V12 | - | 1,45 | 380 | 433 | 90,2 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 3268 LE 222 * | V8 | + | 365 | 1372 | 1245 | 1470 | 1420 | |||
E 3262 LE 222 * | V12 | + | 530 | 1748 | 1243 | 1500 | 1849 |
* Serial production is planne in II quarter of 2014.
MAN engines with variable rate speed (equipped with fan and generator)
MAN engine model | Type | EDC | λ | Output, kW | Efficiency | Dimensions, mm | Weight, kg | |||
при 1800 об/мин | length | width | height | |||||||
mechanical | thermal | % | ||||||||
E 0836 E 202 | R6 | - | 1,0 | 84 | 137 | 91,2 | 1320 | 740 | 990 | 600 |
E 2876 E 322 | R6 | - | 1,0 | 160 | 267 | 90,1 | 1610 | 835 | 1115 | 920 |
Operation at indicated output is allowed for an unlimited period of time, overloads are not allowed. Engines are used to provide continuous uninterrupted centralized power supply.
Engines are supplied for cogeneration plants for continuous, uninterrupted, centralized power supply, especially in regions without proper infrastructure and stable power supply. Installation as a gear for compressors and pumps is also possible.
Detailed technical data, drawings and equipment variations, possible options are provided upon request.
190020, Saint-Petersburg,
Bumazhnaya str. 18А
Tel.: +7 (812) 309-46-46
Fax: +7 (812) 309-46-36
office@marinetec.com
12618, Ehitajate str. 110
Tel./Fax: +372 661-06-77
Mob.: +372 53 065 126
tallinn@marinetec.com
125047, 4-y Lesnoy pereulok, d. 4, office 465-466.
Tel.: +7 (495) 666-23-69
Fax: +7 (495) 666-23-68
moscow@marinetec.com
344013, Kataeva str. 42 а
Tel.: +7 (863) 269-52-44
Fax: +7 (863)269-56-40
rostov@marinetec.com
54017, Grazhdanskaya str., 123
Tel/fax: +380 (512) 58 73 89
Mob. +380 (050) 801 43 88
nikolaev@marinetec.com
AZ 1025
Afiyaddin Jalilov street 20, fl. 13
Tel.: + (994) 12-489-03-14/15
Fax:+ (994) 12-489-03-14
Mob.: + (994) 50-323-42-91
baku@marinetec.com
L02P0B8, Kazakhstan, Uralsk, Chagano Naberezhnaya str., 84, office. 21.
phone: +7 (7112) 24-20-49
mob.: +7 (777) 254-28-51
uralsk@marinetec.com
St. Petersburg
190020, Saint-Petersburg,
Bumazhnaya str. 18А
Tel.: +7 (812) 309-46-46
Fax: +7 (812) 309-46-36
office@marinetec.com
Moscow
125047, 4-y Lesnoy pereulok, d. 4, office 465-466.
Tel.: +7 (495) 666-23-69
Fax: +7 (495) 666-23-68
moscow@marinetec.com
Rostov-on-Don
344013, Kataeva str. 42 а
Tel.: +7 (863) 269-52-44
Fax: +7 (863)269-56-40
rostov@marinetec.com
Tallinn
12618, Ehitajate str. 110
Tel./Fax: +372 661-06-77
Mob.: +372 53 065 126
tallinn@marinetec.com
Nikolaev
54017, Grazhdanskaya str., 123
Tel/fax: +380 (512) 58 73 89
Mob. +380 (050) 801 43 88
nikolaev@marinetec.com
Uralsk
L02P0B8, Kazakhstan, Uralsk, Chagano Naberezhnaya str., 84, office. 21.
phone: +7 (7112) 24-20-49
mob.: +7 (777) 254-28-51
uralsk@marinetec.com
Baku
AZ 1025
Afiyaddin Jalilov street 20, fl. 13
Tel.: + (994) 12-489-03-14/15
Fax:+ (994) 12-489-03-14
Mob.: + (994) 50-323-42-91
baku@marinetec.com