Размерения |
|
| Длина наибольшая | 23,0 м. |
| Ширина наибольшая | 6,9 м. |
| Осадка | 1,8 м. |
| Ледовое усиление | Ice2 |
Вместимость |
|
| Дизельное топливо | 6000 л |
| Пресная вода | 2700 л. |
| Сточная вода | 3200 л. |
| Экипаж + спецперсонал | 2+12 чел. |
| Автономность | 5 суток |
| Дальность плавания | 500 миль |
Силовая установка |
|
| Скорость максимальная | 23 узла |
| Главные двигатели | 2х882 кВт |
| Движители | 2хВФШ |
Классификация |
|
| РМРС | |