Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
Периодичность обслуживания пропульсивных двигателей MAN
| Код | Наименование работ | Периодичность выполнения ТО |
| M1, M2 | Первичное/Ежегодное ТО | раз в 20-60 часов ,затем каждые 200 часов |
| M3 | Смена топливных фильтров | каждые 200 часов * |
| M4 | Смена масла и масляных фильтров (выполняется также М1 и М2) | каждые 400 часов |
| M5 | Регулировка зазоров клапанов | каждые 800 часов |
| C1 | Пусконаладочные работы, постановка на гарантию, настройка параметров, стоимость | после установки новых двигателей, после текущего и капитального ремонта |
| A1 | Чистка интеркулеров, теплообменника | раз в 2 года |
| A2 | Замена охлаждающей жидкости, шлангов | раз в 4 года |
| A3 | Обжатие цилиндровых крышек | первые 400 часов |
| A4 | Проверка форсунок, компрессии | каждые 1200 часов |
| R1 | Расширенная диагностика оборудования (выполняется также М1, М2, М3, А1, А4) | 5 000 часов или по требованию заказчика |
| R2 | Средний ремонт двигателя top overhaul (по окончании С1) | 10-15 000 часов |
| R3 | Капитальный ремонт двигателя (по окончании проводится С1) | 20-25 000 часов |
| P1 | Консервация (выполняется также М3) | раз в год — в конце сезона |
| P2 | Расконсервация (выполняется также М1, М2) | раз в год — в начале сезона |
| Шефмонтаж | по запросу | |
| Монтаж | по запросу |
* Для двигателей не CR среднего и тяжелого режима эксплуатации — периодичность 800 часов.
Для двигателей V-new (V8/V12 D2862..) регламент отличается в части М2, М3, М4. Обратитесь в сервисный центр за информацией. Для двигателей CR для яхт регламент М6 (диагностика и контрольный выход) входят в регламент М1, М2.
Периодичность обслуживания редукторов ZF, Twin Disc
| Код | Наименование работ | Периодичность выполнения ТО |
| M1 | Первичное/Ежегодное ТО | раз в 20-60 часов ,затем каждые 400 часов |
| M3 | Смена масла и масляных фильтров (выполняется также М1) | каждые 400 часов |
| P1 | Консервация (выполняется также М3) | раз в год |
| P2 | Расконсервация (выполняется также М1, М2) | раз в год — 10 часов + 4 часа проверок и испытаний после спуска на воду |
| Специальные работы | ||
| A1 | Чистка теплообменника, смена анодов | раз в 2 года |
| R3 | Капитальный ремонт редуктора с демонтажом | по состоянию или раз в 20-25 000 часов |
Периодичность обслуживания водометов
| Код | Наименование работ | Периодичность выполнения ТО |
| RR M1 | Ежегодные проверки функциональности, проверка/настройка системы управления, с контрольным выходом | Раз в начале сезона или по требованию |
| RR M2 | Первичное ТО, смена масла, фильтров, анализ масла (выполняется также М1) | В первые 200 часов эксплуатации, в том числе и после капитального ремонта |
| RR M3 | Ежегодное ТО, замена масла, фильтров, проверка зазоров крыльчатки импеллера (выполняется также М1) | Раз в год или каждые 500 часов |
| RR P1 | Консервация на зимнее хранение (выполняется также М3) | раз в год |
| RR P2 | Расконсервация | раз в год |
| Специальные работы | ||
| TDA C1 | Пусконаладочные работы, постановка на гарантию, настройка параметров | после установки новых водометов, после текущего и капитального ремонта |
| TDA C2 | Капитальный ремонт, замена всех износных частей, ревизия гидроцилиндров и клапанов. | 10-15 000 часов |
| Шефмонтаж | По запросу | |
| Монтаж | По запросу | |
Периодичность обслуживания полупогружных приводов Twin Disc Arneson
| Код | Наименование работ | Периодичность выполнения ТО |
| TDA M1 | Ежегодные проверки функциональности, проверка/настройка системы управления, с контрольным выходом | Раз в начале сезона или по требованию |
| TDA M2 | Первичное ТО, смена масла, фильтров, анализ масла (выполняется также М1) | В первые 200 часов эксплуатации, в том числе и после капительного ремонта |
| TDA M3 | Ежегодное ТО, замена масла, фильтров, проверка момента затяжки винтов (выполняется также М1) | Раз в год или каждые 500 часов |
| TDA P1 | Консервация на зимнее хранение (выполняется также M3) | раз в год |
| TDA P2 | Расконсервация | раз в год |
| Специальные работы | ||
| TDA C1 | Пусконаладочные работы, постановка на гарантию, TDA C1 настройка параметров | после установки новых водометов, после текущего и капитального ремонта |
| TDA C2 | Капитальный ремонт, замена всех износных частей, ревизия гидроцилиндров и клапанов | 10-15 000 часов |
| Шефмонтаж | по запросу | |
| Монтаж | по запросу | |