Patrol boat project PT45-2MT
Patrol boat project PT45-2MT
[widgetkit id=70]
Dimensions |
|
| Maximal length | 45,40 m |
| Maximal width | 7,98 m |
| Hull heigh | 4,45 m |
| Water draft | 2,65 m |
| Material | Steel + AMg |
| Ice stregthening | Ice2 |
Capacity |
|
| Diesel fuel | 23200 l |
| Fresh water | 17450 l |
| Stewage water | 1350 l |
| Crew + passengers | 14+8 pers. |
| Autonomy | 20 days |
| Sea endurance | 1300 miles |
Power plant |
|
| Maximal speed | 30 knots |
| Main engines | 2х2525 kw |
| Propulsion | 2хFixed pitch propeller |
Classification |
|
|
КМ * [2] HSC |
|