• 2013 год

Газопоршневые двигатели MAN

 

Непрерывный режим эксплуатации
Наработка моточасов в год — неограниченно
Время работы при полной нагрузке — неограниченно
Перегрузки не допускаются

Сфера применения
Для обеспечения постоянного непрерывного централизованного электроснабжения.
Возможна также установка в качестве приводов для компрессоров и насосов.

Купить газопоршневой двигатель MAN

 

 

 

Газопоршневые двигатели MAN в стандартной комплектации (для природного газа ГОСТ5542-87)

Модель двигателя MAN   Тип   EDC   λ   Мощность, кВт Расход газа при 100 % нагревании КПД Габариты, мм Вес, кг
 длина ширина  высота  
механическая тепловая  кг/ч  %
 E 0834 E 312  R4  —  1,0  47  63 9 85,3  825  740  940  430
 E 0834 E 302  R4  —  1,0  54  79  11 90,0  825 740  940  430
 E 0834 LE 302  R4  —  1,6  68  87  13 91,6  1055 809  866  495
 E 0836 E 312  R6  —  1,5  56  78  14 82,2  1090 740  930  520
 E 0836 E 302  R6  —  1,0  75  109  15 90,1  1300 740  930  520
 E 0836 LE 202  R6  —  1,6  110  143  21 88,1  1300 740  1030  605
 E 2876 E 312  R6  —  1,0  150  207  29 91,2  1330  830  1035  830
 E 2876 LE 302  R6  —  1,6  210  242  39 87,9  1520  830  1210  990
 E 2876 LE 212 R6  1,6  220 284 41 89.8 1520 830 1210 990
 E 2676 LE 202 R6  1,73  220  277 41 92,8  1589 808  1206  985
 E 2842 E 312  V12  —  1,0  250  365  49 92,0  1490  1265  1240  1300
 E 2848 LE 322  V8  —  1,6  265  342  49 86,2  1210  1172  1340  1052
 E 3268 LE 212  V8  1,69  370 443 65 89,8  1620 1210 1422 1497 
 E 2842 LE 332  V12  —  1,6  400  460  72 89,5  1570  1142  1155  1420
 E 2842 LE 322  V12  —  1,6  420  458  75 89,3  1570  1142  1155  1420
 E 3262 LE 202  V12  1,68  550  648 97 89,3  1748  1243  1500  1849

* Мощность указана для двигателей с частотой вращения 1500 об/мин. 1800 об/мин — по запросу.

Газопоршневые двигатели MAN в стандартной комплектации (для био-газа 60%СН4 / 40%СО2)

Модель двигателя MAN Тип EDC λ Мощность, кВт Расход газа при 100 % нагревании КПД Габариты, мм Вес, кг
длина ширина высота
механическая тепловая  кг/ч %
  E 0834 LE 302  R4  —  1,4  68  87   36 90,2  1055  809  866  495
  E 0836 LE 202  R6  —  1,4  110  127   55 90,1  1300  740  1030  605
  E 2876 TE 302  R6  —  1,4  130  181   69 90,8  1545  835  1210  920
  E 2876 LE 302  R6  —  1,4  200  227   99 89,9  1520  830  1210  990
  E 2876 LE 202  R6  —  1,4  220  230   144 85,1  1520  830  1226  985
  E 2676 LE 212  R6  + 1,62  220        1589  808  1206  985
  E 2848 LE 322  V8  —  1,45  265  304   134 90,1  1210  1172  1340  1052
  E 3268 LE 222 V8  1,54  370  452  189 88.2  1620  1210  1422  1497
  E 2842 LE 322  V12  —  1,47  380  475  196  90,7  1570  1142  1155  1420
  E 2842 LE 202  V12  —  1,45  420  597  214  90,7  1570  1142  1155  1420
  E 3262 LE 222 * V12  1,6  550  692  277  89.1  1748  1243  1500  1849

* Мощность указана для двигателей с частотой вращения 1500 об/мин. 1800 об/мин — по запросу

Подробные тех данные, чертежи и варианты комплектации, возможные опции, предоставляются по запросу.

Основные преимущества MAN

  • 50 000-60 000 моточасов — ресурс до первого капитального ремонта;
  • 800-1 600 моточасов — интервал сервисного обслуживания;
  • 8 700 моточасов работы в год на 100% мощности;
  • Широкий список одобренных жидкостей (масло и антифриз);
  • Простота сервисного обслуживания;
  • Доступные и недорогие запасные части;
  • Топливо — природный газ по ГОСТ5542-87;

Режим работы:

Работа на указанной мощности допускается в течение неограниченного периода времени.

 

Оформить
заявку

Обратная связь






    Даю согласие на обработку моих персональных данных.
    Политика конфиденциальности.

    Яндекс.Метрика